





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ORE - 555 | 4867 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ORE - 554 | 9873 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 553 | 0821 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 552 | 6248 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 551 | 1462 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 550 | 3000 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 549 | 8247 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 548 | 4163 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 547 | 8894 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 546 | 4014 |
